Модель | |||||||
Максимальный вес скидываемого груза | 100 kg | 150 kg | 300 kg | 450 kg | 500 kg | 1000 kg | 2000 kg |
Максимальная скорость скидывания груза (истинная воздушная скорость) | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h | 278 km/h |
Площадь купола парашюта | 53㎡ | 71㎡ | 140㎡ | 175㎡ | 206㎡ | 350㎡ | 560㎡ |
Вес парашюта | 4.5 kg | 7 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 50 kg | 85 kg |
Минимальная высота скидывания (истинная высота) | 150 m | 200 m | 300 m | 400 m | 400 m | 400 m | 450 m |
Максимальная нагрузка на развертывание (при максимальном весе и скорости открытия) | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g | <8g |
Максимальная скорость спуска (на высоте 1500 м) | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s | ≤6m/s |
Максимальный угол раскачивания (во время стабильного спуска) | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° | ±10° |
Диапазон рабочей температуры | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° | -40~+60° |
Максимальная относительная влажность | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Срок службы | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. | Срок хранения парашюта: 5 лет, Использование: 10 раз. |
WhatsApp us