Модель | T200-15 | T200-25 | T200-35 | T200-50 | T200-75 | T200-100 |
Максимальный вес при раскрытии | 15kg | 25kg | 35kg | 50kg | 75kg | 100kg |
Максимальная скорость раскрытия | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h |
Вес системы | 0.72kg | 0.87kg | 0.95kg | 1.42kg | 2.0 kg | 2.4kg |
Размеры контейнера (мм) | Φ169*68mm | Φ169*71mm | Φ169*90mm | Φ169*121mm | Φ169*156mm | Φ206*122mm |
Время раскрытия | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.2 s | 1.5s |
Минимальная высота раскрытия | 25m | 30m | 30m | 35m | 40m | 45m |
Максимальная нагрузка при раскрытии | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g | 5.5g |
Максимальная скорость спуска (на высоте 1500 м над уровнем моря, стандартная температура) | 5 м/с (эквивалентно падению на 1,3 метра) | 5 м/с (эквивалентно падению на 1,3 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) |
Форма парашюта | Квадрат | Квадрат | Квадрат | Квадрат | Квадрат | Квадрат |
Площадь основной купола | 7 ㎡ | 9.4 ㎡ | 12 ㎡ | 15.3 ㎡ | 23 ㎡ | 26.9 ㎡ |
Рабочая температура | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ |
Рейтинг защиты | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
Метод активации парашюта | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация |
Протокол связи блока управления | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM |
Функциональность черного ящика | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Срок службы системы | 2года | 2года | 2года | 2года | 2года | 2года |
Модель | T200-125 | T200-150 | T200-200 | |||
Максимальный вес при раскрытии | 125kg | 150kg | 200kg | |||
Максимальная скорость раскрытия | 110 km/h | 110 km/h | 110 km/h | |||
Вес системы | 3.4kg | 3.8kg | 4.0kg | |||
Размеры контейнера (мм) | Φ206*162mm | Φ206*208mm | Φ206*208mm | |||
Время раскрытия | 1.5s | 1.5s | 2.0 s | |||
Минимальная высота раскрытия | 45m | 50m | 50m | |||
Максимальная нагрузка при раскрытии | 5.5g | 5.5g | 5.5g | |||
Максимальная скорость спуска (на высоте 1500 м над уровнем моря, стандартная температура) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | 5,5 м/с (эквивалентно падению на 1,5 метра) | |||
Форма парашюта | Квадрат | Квадрат | Квадрат | |||
Площадь основной купола | 32.5 ㎡ | 40 ㎡ | 62 ㎡ | |||
Рабочая температура | -20~60℃ | -20~60℃ | -20~60℃ | |||
Рейтинг защиты | IP55 | IP55 | IP55 | |||
Метод активации парашюта | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | |||
Протокол связи блока управления | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | CAN/RS-232/PWM | |||
Функциональность черного ящика | Да | Да | Да | |||
Срок службы системы | 2 года | 2 года | 2 года |
WhatsApp us