Модель | T183-250 | T183-350 | T183-500 | T183-650 | T183-800 | T183-1000 |
Максимальный вес при раскрытии | 250 kg | 350 kg | 500 kg | 650 kg | 800 kg | 1000 kg |
Максимальная скорость раскрытия | 260 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 260 km/h | 260 km/h |
Размеры контейнера (мм) | Φ206*415 | Φ206*500 | Φ206*500 | Φ306*469 | Φ306*646 | Φ306*797 |
Общий вес системы | 8 kg | 9.9 kg | 11.6 kg | 15.1 kg | 16.9 kg | 23.1 kg |
Время раскрытия (при 90 км/ч на уровне полета) | 5s | 6s | 6s | 6s | 6s | 6s |
Время раскрытия (при 90 км/ч на уровне полета) | 100m | 100m | 110m | 120m | 140m | 180m |
Максимальная нагрузка при раскрытии | 6 g | 6 g | 6 g | 6 g | 6 g | 6 g |
Максимальная скорость спуска (на высоте 1500 метров при стандартной дневной температуре) | ≤7м/с (эквивалентно падению с высоты 2.5 метра) | ≤7м/с (эквивалентно падению с высоты 2.5 метра) | ≤7.5м/с (эквивалентно падению с высоты 2.9 метра) | ≤7.5м/с (эквивалентно падению с высоты 2.9 метра) | ≤7.5м/с (эквивалентно падению с высоты 2.9 метра) | ≤7.5м/с (эквивалентно падению с высоты 2.9 метра) |
Устройство закрытия | Yes | Yes | yes | Yes | Yes | Yes |
Площадь парашюта | 71 ㎡ | 92 ㎡ | 110 ㎡ | 110 ㎡ | 175 ㎡ | 206 ㎡ |
Цикл упаковки | 6 years | 6 years | 6 years | 6 years | 6 years | 6 years |
Способ активации | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация | Активирование управления полетом / Автономная активация |
Протокол связи блока управления | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 | CAN \ PWM \ RS-232 |
Входное питание ECU | 12-36v | 12-36v | 12-36v | 12-36v | 12-36v | 12-36v |
Рабочая температура | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C | – 40°C – +60°C |
Интервал обслуживания | 6 года | 6 года | 6 года | 6 года | 6 года | 6 года |
Срок службы системы | 12 года | 12 года | 12 года | 12 года | 12 года | 12 года |
WhatsApp us